Spielverlauf
Ergebnisse des Spieltags| Steinheim III | 4:8 | Babenhausen I |
|---|---|---|
| 4 Einzel | ||
| Maximilian Paff | 0:3 | Karlheinz Walter |
| Alexander Idesheim | 0:3 | Kristjan Gjura |
| Musa Isa | 3:1 | Dario Matic |
| Dominik Wenisch | 3:2 | Ercan Akyürek |
| 2 Doppel | ||
| Maximilian Paff Alexander Idesheim | 1:3 | Robert Kadic Karlheinz Walter |
| Dominik Wenisch Michael Sedler | 0:3 | Kristjan Gjura Ercan Akyürek |
| 4 Einzel | ||
| Michael Sedler | 0:3 | Niklas Ott |
| Musa Isa | 0:3 | Stephan Fischer |
| Petra Krück-Kirscht | 0:3 | Robert Kadic |
| Dominik Wenisch | 3:2 | Marko Pralas |
| 2 Doppel | ||
| Maximilian Paff Musa Isa | 3:1 | Ercan Akyürek Niklas Ott |
| Michael Sedler Petra Krück-Kirscht | 0:3 | Stephan Fischer Marko Pralas |
Highlights
Bestmarken des Spieltags| Spieler | Highlight |
|---|---|
| Stephan Fischer |
|
| Ercan Akyürek |
|
| Karlheinz Walter |
|
| Robert Kadic Karlheinz Walter |
|
| Stephan Fischer Marko Pralas |
|
